Life long training
Allenamento permanente per adulti e anziani
Numerosi studi e ricerche, presenti nella letteratura scientifica degli ultimi anni, pongono l’accento sull'importanza dell'attività fisica come elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita a qualsiasi età e, soprattutto, come mezzo insostituibile per la prevenzione e la terapia delle patologie dismetaboliche, cardiovascolari e osteo-articolari.
Per questo motivo sempre più adulti e anziani frequentano palestre e impianti sportivi e di conseguenza diviene fondamentale la qualità dell’attività fisica proposta.
Life Long Training è una proposta operativa dove si coniuga l’attività cardiovascolare in forma variata e modulata nel rispetto delle più innovative metodiche di allenamento, con la tonificazione muscolare a corpo libero e con l’uso di piccoli e grandi attrezzi. Tutto ciò nel rispetto della funzione articolare contemplando tempi adeguati al lavoro di allungamento ed elasticità muscolare. Un’alternanza funzionale tra il lavoro aerobico e, dove possibile, anaerobico, volto a stimolare il miglioramento dell’apparato cardio-circolatorio, respiratorio e la funzione muscolare.
Tutto ciò, permetterà lo sviluppo e il mantenimento della performance, in sinergia con gli altri e non meno importanti comparti dell’allenamento come: il lavoro per il miglioramento dell’equilibrio, della propriocettività, della mobilizzazione articolare e della capacità respiratoria.
La realizzazione di tali percorsi di allenamento permetteranno, agli adulti e anziani, una migliore qualità della vita e un contenimento del processo di invecchiamento con tutto ciò che ne consegue.
Le proposte presentate in forma polivalente e multifunzionale, attraverso forme di lavoro di tipo continuativo, interval training e circuit trainig, sono, nel rispetto delle singole esigenze, modulate in funzione delle reali capacità di risposta. L’obiettivo è il benessere dell’individuo attraverso il miglioramento della prestazione e il mantenimento delle diverse funzioni.
Le tecniche utilizzate, così come gli attrezzi, sono estrapolate dai più recenti studi in merito alla disciplina e si avvalgono dei risultati di ricerche di settore.
Maria Luisa Quinci Referente Tecnico del Gruppo di Lavoro Nazionale area Life Long Training
Percorso Formativo Tecnici - Life Long Training
- 1° livello: Tecnico Societario (TS) SF/Sez Life Long Training
- 2° livello: Tecnico Regionale(TR) SF/Sez. Life Long Training e Aequilibrium
- 3° livello: Tecnico Federale(TF) SF/Area Benessere
- 4° livello: Tecnico Nazionale(TN) SF/Area Benessere e Fitness
LIFE LONG TRAINING - MODULO 1-2-3-4
| MODULI | ARGOMENTI | ORE DI TEORIA | ORE DI PRATICA |
| MS1 | IL RUOLO DELL'ATTIVITÀ FISICA CON L'AVANZARE DELL'ETÀ | 2 | - |
| MODIFICAZIONI FISIOLOGICHE (APPARATO CARDIOVASCOLARE, OSTEOARTICOLARE, ENDOCRINO, SISTEMA MUSCOLARE E NERVOSO | |||
| BENEFICI DELL'ATTIVITÀ FISICA | |||
| ATTIVITÀ MOTORIA COME DETERRENTE DELL'INVECCHIAMENTO | |||
| GINNASTICA GENERALE, PIANI E ASSI, MOVIMENTI (CIRCONDUZIONI, OSCILLAZIONI, SPINTE, SLANCI, AFFONDI FLESSIONI, ESRTENSIONI, ADDUZIONI, ABDUZIONI E ROTAZIONI, ETC.) | - | 2 | |
| POSIZIONI PRINCIPALI | |||
| ANDATURE | |||
| TIPOLOGIE DI CONTRAZIONE MUSCOLARE RICHIESTE IN FUNZIONE DEI DIVERSI OBIETTIVI | 2 | - | |
| MUSCOLI FASICI/ TONICI | |||
| TENSIONI MUSCOLARI FREQUENTI | |||
| TESSUTI CONNETTIVI | |||
| CATENE CINETICHE | |||
| CENNI DI BIOMECCANICA | |||
| STUDIO DELL’EQUILIBRIO, PRINCIPIO DI: INERZIA, GALILEI, DELL’AZIONE E REAZIO | |||
| CONTRAZIONI: CONCENTRICA – ECCENTRICA, ISOMETRICA, AUXOLOGICA, PLIOMETRICA E ISOMETRIA- ECCENTRICA | |||
| ESERCIZI DI ANALISI DELLE TIPOLOGIE DI CONTRAZIONE A CORPO LIBERO E CON PICCOLI E GRANI ATTREZZI TENENDO CONTO DI ALCUNE METODICHE SPECIFICHE (GINNASTICA GENERALE, MÈZIÉRES, PILATES, STRETCHING GLOBALE, YOGA ETC..) | - | 2 | |
| ESERCIZI CON L’USO DEI MANUBRI | |||
| ESERCIZI CON PALLE DI PICCOLE DIMENSIONI | |||
| ESERCIZI CON L’USO DEGLI ELASTICI | |||
| TAVOLA ROTONDA E ATTIVITÀ ESPERIENZIALE | 1 | 1 | |
| MS2 | METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO (1ª PARTE) | 1 | - |
| CONCETTI SULL’ALLENAMENTO | |||
| PIANIFICAZIONE DELLA LEZIONE | |||
| ATTIVITÀ AEROBICA ED ANAEROBICA | |||
| CARDIOFREQUENZIMETRO | |||
| SCALA DI BORG | |||
| CALCOLO PER LA FREQUENZA OTTIMALE DI ALLENAMENTO | |||
| GRADUALITÀ DEL CARICO E VARIAZIONE DEGLI STIMOLI ALLENANTI | |||
| LAVORO A CORPO LIBERO IN FORMA STATICA, DINAMICA ED IN CIRCUITO | - | 1,5 | |
| VERTICALIZZAZIONI | |||
| EQUILIBRIO E PROPRIOCETTIVITÀ (IN FORMA LIBERA – USO CUSCINETTO PROPRIOCETTIVO) | |||
| METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO (2ª PARTE) | 1 | - | |
| ALTRI ELEMENTI DA INSERIRE NELLE LEZIONE (MOBILIZZAZIONE ARTICOLARE, VERTICALIZZAZIONI, EQUILIBRIO, PROPRIOCETTIVITÀ ETC..), IL CORE. | |||
| TECNICHE DI ALLUNGAMENTO MUSCOLARE (BOB ANDERSON, PNF, STRETCHING GLOBALE, MÉZIÈRES ,ECC..) | |||
| RILASSAMENTO E RESPIRAZIONE | |||
| LAVORO IN CIRCUITO | |||
| IL CORE | - | 2,5 | |
| TECNICHE DI STRETCHING | |||
| EDUCAZIONE RESPIRATORIA | |||
| ESERCIZI DI RILASSAMENTO | |||
| MOBILIZZAZIONE ARTICOLARE | |||
| ORGANIZZAZIONE DELLA LEZIONE: FASI INIZIALI, INTERMEDIE E AVANZATE | 0,5 | - | |
| GINNASTICA DOLCE, GINNASTICA POSTURALE TERAPEUTICA, GINNASTICA INDIVIDUALE | |||
| PRIME LEZIONI | 1,5 | ||
| LEZIONI DI PRIMO INTERMEDIO | |||
| LEZIONI DI SECONDO INTERMEDIO | |||
| TAVOLA ROTONDA E ATTIVITÀ ESPERIENZIALE | 1 | 1 | |
| MS3 | COMPITI DEL TECNICO | 1,5 | - |
| NEI CONFRONTI DEGLI ALLIEVI | |||
| NEI CONFRONTI DELLA LEZIONE | |||
| NORME DI SICUREZZA | |||
| ASSISTENZA DIRETTA, INDIRETTA, VIGILANZA | |||
| L’IMPORTANZA DELL’ACQUA, L’IDRATAZIONE DURANTE L’ALLENAMENTO | |||
| GINNASTICA ANALITICO FUNZIONALE | |||
| VALUTAZIONE | |||
| SUPPORTO PSICOLOGICO E MOTIVAZIONALE DEL LAVORO DI GRUPPO | |||
| SVILUPPO DELLE CAPACITÀ COMUNICATIVE E GESTIONE DEL GRUPPO | |||
| PERCORSI E GIOCHI | - | 2,5 | |
| UTILIZZO DI ELEMENTI PRESI DALLE ATTIVITÀ SPORTIVE | |||
| USO DELLA MUSICA COME ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO | |||
| INTRODUZIONE ALLA VALUTAZIONE DELLA MUSICA NELLE VARIE COMPONENTI (INTRODUZIONE, FRASI, RITORNELLI, PONTE) COME STRUMENTO DI PASSAGGIO DA UN LAVORO PIÙ STATICO AD UNO DINAMICO | |||
| ALTERAZIONE MORFO - FUNZIONALI, PROCESSI INFIAMMATORI, ARTROSI ECC.. | 1,5 | - | |
| LA COLONNA VERTEBRALE | |||
| DISCHI INTERVERTEBRALI – NUCLEO POLPOSO | |||
| PRESSIONI INTRASDISCALI | |||
| ARTROSI | |||
| CERVICOBRACHIALGIE, LOMBALGIE E LOMBOSCIATALGIE | |||
| PROCESSO INFIAMMATORIO | |||
| TENDINOPATIE (TENDINI QUATRICIPITALE, ROTULEO, TENDINE D’ACHILLE) | |||
| SINDROME DEL TRATTO ILEO-TIBIALE | |||
| MOVIMENTO TERAPEUTICO E PERSONALITÀ (TRAUMA, CARENZA MORFO-FUNZIONALE E PARALLELISMI PSICOLOGICI) | |||
| ESERCIZI DI MOBILIZZAZIONE ARTICOLARE CONSIGLIATI IN CASO DI ARTROSI | - | 2,5 | |
| ESERCIZI CONSIGLIATI E NON, IN PRESENZA DI CERVICOBRACHIALGIE, LOMBALGIE E LOMBOSCIATALGIE | |||
| TAVOLA ROTONDA E ATTIVITÀ ESPERIENZIALE | 1 | 1 | |
| MS4 | CENNI SUL SISTEMA TONICO-POSTURALE, ALTERAZIONI (1ª PARTE) | 1,5 | - |
| MODIFICAZIONI DELLE CURVE FISIOLOGICHE IN FUNZIONI DI IPO O IPER CINESIA, MESTIERI, ATTIVITÀ SPECIFICHE AGONISTICHE O PER POSTURE SCORRETTE | |||
| DAL PARAMORFISMO AL DISMORFISMO | |||
| ANALISI DELLA POSTURA (TEST DI ADAMS) | |||
| PROCESSI DEGENERATIVI LEGATI ALL’ETÀ E A MOVIMENTI IMPROPRI | |||
| VARIAZIONE DEL PASSO NEGLI ANZIANI | |||
| VALUTAZIONE PRATICA DELLA MOBILITÀ DEL RACHIDE | - | 2 | |
| TEST DI ADAMS | |||
| VALUTAZIONE PRATICA DELLA PERSONA IN SITUAZIONE DINAMICA | |||
| PROTOCOLLO DI LAVORO PER MIGLIORARE LA DEAMBULAZIONE (LAVORO SULLA PROPRIOCETTIVITÀ, L’EQUILIBRIO, LA FORZA E LA COORDINAZIONE) | |||
| CENNI SUL SISTEMA TONICO-POSTURALE, ALTERAZIONI (2ª PARTE) | 2 | - | |
| OSTEOPOROSI | |||
| SARCOPENIA | |||
| CALZATURE FUNZIONALI E ABBIGLIAMENTO SPORTIVO | |||
| PROPEDEUTICA DEI PIEGAMENTI DEGLI ARTI INFERIORI | - | 2,5 | |
| GINNASTICA ELASTICIZZANTE, VERTICALIZZANTE, TONO – TROFIZZANTE CON ATTENZIONE ALLA PROPRIOCETTIVITÀ E L’EQUILIBRIO | |||
| ESERCIZI CONSIGLIATI IN CASO DI OSTEOPOROSI E SARCOPENIA | |||
| ESERCIZI ALLA SPALLIERA, CON IL ROLLER E LA FIT BALL | |||
| TAVOLA ROTONDA E ATTIVITÀ ESPERIENZIALE | 1 | 1 |




