La coreana Shin Soo, con uno splendido esercizio alle clavette, meno efficace sul piano artistico ma pieno di difficoltà, butta fuori dalle migliori 24 la nostra Cantaluppi. La beffa di avere due azzurre, Julieta e Beatrice Zancanaro, prima e seconda riserva con la 25esima e la 26esima posizione, si unisce al danno di una qualificazione olimpica che sfuma di un soffio. E’ vero che tutte le finaliste hanno dimostrato, nelle quattro prove, di meritare la vetrina di Pechino, ma è altrettanto vero che le italiane non hanno certo demeritato. Difatti, la distanza che separa Julieta dalla cinese Xiao, ossia dall’ultimo posto utile, è di un misero 0.025esimo di punto. La stessa distanza che separa tra loro le due azzurre. In Beatrice l'amarezza per un distacco di 0,050 punti dal paradiso si unisce alla consapevolezza di aver fatto ancora meglio della compagna nel computo dei quattro attrezzi (60,55 contro il 60,475 di July). Dunque, rimane forte il rammarico per un onorevole fallimento e per un regolamento che rispetto a Budapest 2003 è cambiato in senso decisamente restrittivo. La classifica per nazioni, decisiva nella scorsa edizione per la distribuzione dei pass olimpici (ai primi cinque paesi spettavano due individualiste ciascuno, dal sesto al 15° una soltanto) oggi è diventata una scatola vuota, buona solo a ristabilire i ranking internazionali. E così l’Italia, pur conseguendo un 7° posto di assoluto prestigio (finimmo settimi anche in Ungheria e decimi a Baku 2005) non ha individualiste tra le prime 24. Un’incongruenza che frustra un movimento importante come quello italiano, a vantaggio di realtà che senza squadra ma con una sola interprete di classe ottengono il visto per la Cina. E’ pur vero che nella finale di venerdì saranno rappresentate 19 Federazioni, ma ben otto di queste hanno una singola ginnasta ed occupano gli ultimi otto posti del Concorso I. Si rischia quasi sicuramente, quindi, di veder fuori dalle 20 che andranno a Pechino ben quattro Paesi, con una perdita di rappresentatività della ritmica mondiale. Le quattro wild cards serviranno probabilmente a riequilibrare le cose. Rimane la pena di un Italia, bella e competitiva, che rimane a casa.

Classifica Concorso I (Gruppi C/D/A/B) dopo quattro attrezzi :

1. Kapranova RUS 18.350 (CE) 18.550 (FU) 18.550 (CL) 55.450 Q
2. Sessina RUS 18.075 (CE) 18.350 (FU) 18.475 (NA) 18.300 (CL) 55.125 Q
3. Bessonova UKR 17.575 (FU) 18.350 (CE) 16.900 (CL) 18.100 (NA) 54.025 Q
4. Kabaeva RUS 16.675 (CE) 17.950 (FU) 18.350 (NA) 16.800 (CL) 53.100
5. Zhukova BLR 17.900 (FU) 17.425 (CE) 17.750 (CL) 53.075 Q
6. Garayeva AZE 16.350 (FU) 16.775 (CE) 17.550 (CL) 16.275 (NA) 50.675 Q
7. Yussupova KAZ 15.350 (FU) 16.925 (CE) 16.900 (CL) 16.675 (NA) 50.500 Q
8. Risenson ISR 16.750 (FU) 15,725 (CE) 16.375 (CL) 16.600 (NA) 49.725 Q
9. Peycheva BUL 16.875 (CE) 16.200 (FU) 16.475 (NA) 15.975 (CL) 49.550 Q
10. Orlando CAN 15.875 (FU) 16.450 (CE) 16.175 (CL) 16.600 (NA) 49.225 Q
11. Charkashyna BLR 16.300 (FU) 16.225 (CE) 17.750 (CL) 49.200 Q
12. Cid SPA 16.425 (CE) 16.100 (FU) 16.300 (NA) 16.075 (CL) 48.825 Q
13. Andriola GRE 15.775 (FU) 16.200 (CE) 16.325 (CL) 16.000 (NA) 48.525 Q
14. Gimatova AZE 15.450 (FU) 16.075 (CL) 17.000 (NA) 48.525 Q
15. Gurbanova AZE 16.200 (FU) 15.850 (CE) 16.225 (CL) 15.000 (NA) 48.275
16. Rudalova BLR 15.450 (FU) 16.400 (CE) 15.675 (CL) 47.525
17. Paisieva BUL 14.750 (CE) 15.575 (FU) 15.850 (NA) 15.850 (CL) 47.475 Q
18. Weber AUT 15.800 (CE) 15.575 (FU) 15.800 (NA) 47.175 Q
19. Kovalchuk UKR 15.150 (FU) 14.800 (CE) 15.825 (CL) 16.200 (NA) 47.175 Q
20. Trofimova UZB 16.075 (CE) 15.450 (FU) 15.075 (NA) 15.575 (CL) 47.100 Q
21. Mitrosz POL 15.400 (CE) 15.525 (FU) 15.650 (NA) 18.875 (CL) 47.050 Q
22. Rivkin 15.950 ISR (FU) 14.700 (CE) 15.700 (CL) 15.100 (NA) 46.750 Q
23. Shin Soo KOR 14.075 (FU) 15.350 (CE) 15.725 (NA) 15.675 (CL) 46.750
24. Samlikashvili GEO 15.750 (CE) 14.900 (FU) 15.400 (NA) 15.550 (CL) 46.700 Q
25. Gabor GER 15.700 (CE) 15.025 (FU) 14.675 (NA) 15.700 (CL) 46.425 Q
26. Kikkas EST 15.600 (FU) 15.425 (CE) 15.200 (CL) 15.075 (NA) 46.225 Q
27. Xiao CHN 15.425 (FU) 15.225 (CE) 15.100 (CL) 45.750 Q
28. Cantaluppi ITA 14.750 (FU) 15.550 (CE) 15.000 (CL) 15.175 (NA) 45.725 R
29. Zancanaro ITA 14.850 (FU) 15.100 (CE) 15.075 (CL) 15.525 (NA) 45.700 R

Classifica per Nazioni
1. Russia 54.850 (FU) 53.100 (CE) 53.650 (CL) 54.925 (NA)183.050
2. Bielorussia 49.650 (FU) 50.050 (CE) 50.100 (CL) 50.100 (NA) 168.775
3. Azerbaijan 48.00 (FU) 47.275 (CE) 49.850 (CL) 48.275 (NA) 163.750
4. Bulgaria 47.025 (FU) 46.700 (CE) 46.875 (CL) 47.00 (NA) 158.175
5. Israele 46.700 (FU) 44.075 (CE) 45.900 (CL) 46.125 (NA) 155.325
6. Kazakhstan 45.075 (FU) 46.475 (CE) 46.550 (CL) 44.500 (NA) 154.775
7. Italia 44.625 (FU) 45.175 (CE) 45.025 (CL) 45.550 (NA) 151.100