1. ITALIA 17.125 (CE-CL) 17.125 (FU) 34.250
2. BIELORUSSIA 16.700 (CE-CL) 17.100 (FU) 33.800
3. BULGARIA 16.925 (CE-CL) 16.675 (FU) 33.600
4. ISRAELE 15.600 (CE-CL) 16.00 (FU) 31.600
5. CINA 15.025 (CE-CL) 15.375 (FU) 30.400
6. BRASILE 14.500 (CE-CL) 14.575 (FU) 29.075
7. GRECIA 13.900 (CE-CL) 15.00 (FU) 28.900
8. GERMANIA 14.050 (CE-CL)14.775 (FU) 28.825
9. POLONIA 14.650 (CE-CL) 14.025 (FU) 28.675
10. SVIZZERA 13.700 (CE-CL) 14.125 (FU) 27.825
11. CANADA 13.325 (CE-CL) 13.600 (FU) 26.925
12. FRANCIA 12.125 (CE-CL) 15.625 (FU) 27.750
13. AUSTRIA 12.800 (CE-CL) 13.575 (FU) 26.375
14. STATI UNITI 12.850 (CE-CL) 12.700 (FU) 25.550
15. MESSICO 11.725 (CE-CL) 12.550 (FU) 24.275
16. VENEZUELA 11.575 (CE-CL) 11.575 (FU) 23.150
17. NUOVA ZELANDA 11.150 (CE-CL) 11.525 (FU) 22.675
RUSSIA 17.650 (FU)
SPAGNA 16.075 (FU)
GIAPPONE 15.626 (FU)
UCRAINA 15.400 (FU)
AZERBAIJAN 15.375 (FU)
KAZAKHSTAN 12.850 (CE-CL)
CILE 12.025 (CE-CL)
FINLANDIA 12.925 (CE-CL)
CUBA 12.500 (CE-CL)