CLASSIFICA QUALIFICHE ALL AROUND FEMMINILI
1 IORDACHE Larisa Andreea ROU 14.766 12.966 15.066 14.400 57.198 Q
2 BULIMAR Diana Laura ROU 14.833 12.700 14.366 14.233 56.132 Q
3 GRISHINA Anastasia RUS 14.833 13.566 13.400 14.266 56.065 Q
4 MUSTAFINA Aliya RUS 15.066 15.025 11.666 14.300 56.057 Q
5 AFANASEVA Kseniia RUS 14.900 12.466 13.100 14.633 55.099
6 POPA NEDELCU Roxana ESP 14.566 13.633 13.166 13.700 55.065 Q
7 HARROLD Ruby GBR 13.833 14.133 13.433 13.400 54.799 Q
8 MENEGHINI Elisa ITA 14.016 13.800 14.033 12.933 54.782 Q
9 STEINGRUBER Giulia SUI 15.300 12.466 13.033 13.933 54.732 Q
10 CAMPANA Giorgia ITA 13.500 14.066 14.033 12.700 54.299 Q
11 MARTINS Ana Filipa POR 13.333 13.466 13.200 13.100 53.099 Q
12 VARGAS Maria Paula ESP 14.000 12.933 12.966 13.133 53.032 Q
13 BOCZOGO Dorina HUN 13.800 13.166 12.633 13.133 52.732 Q
14 MAKRA Noemi HUN 14.133 13.500 11.833 13.233 52.699 Q
15 FELLOWS Charlie GBR 13.900 13.100 13.200 12.366 52.566 Q
16 van KLAVEREN Noel NED 14.866 13.000 11.566 12.633 52.065 Q
17 HILL Lisa Katharina GER 12.966 13.933 12.100 12.966 51.965 Q
18 KAESLIN Ilaria SUI 13.300 12.633 12.933 12.633 51.499 Q
19 SIKULOVA Jana CZE 13.633 13.833 11.600 12.066 51.132 Q
20 VASYLIEVA Olena UKR 13.733 13.200 13.600 10.400 50.933 Q
21 ECKER Lisa AUT 13.733 12.400 12.300 12.433 50.866 Q
22 GUSTAFSSON Ida SWE 13.866 14.066 10.800 11.966 50.698 Q
23 AKYOL Cagla GER 13.600 11.233 12.900 12.766 50.499 Q
24 KYSLA Angelina UKR 13.733 12.066 11.633 13.000 50.432 Q
25 SCHULTE Laura SUI 13.800 12.250 11.633 12.700 50.383
26 101 HAEMMERLE Elisa AUT 14.000 12.666 11.866 11.833 50.365 Q
“Ho fatto quello che potevo – ha dichiarato Vanessa Ferrari, abbastanza serena accanto al suo Andrea (Cingolani, l’azzurro qualificato per la finale al corpo libero maschile) – Il piede mi faceva male, nonostante gli anti dolorifici. Saltare sul duro è stata una sofferenza. Ho fatto un recupero lampo dall’infortunio di Jesolo, tuttavia non sono riuscita ad allenarmi come avrei voluto. Ho sbagliato sull’ultima diagonale al corpo libero e non ho eseguito lo Tsukahara salto sulla prima. Purtroppo a fine giornata i punteggi tendono sempre a salire, così non ho avuto chance. Mi dicesse mai bene una volta!“.
“Sono contenta di essere lì dove sono – ha detto la Ferlito, con il suo solito sorriso smagliante – ma non di sbagliare sempre nelle gare importanti. In Coppa del Mondo, in Francia, avevo fatto tutto bene e invece qui mi vado a far prendere dall’ansia. Forse non mi ha aiutato non fare l’all-around. Quando sei impegnata sui quattro attrezzi pensi meno a quelli che ti interessano davvero. Invece, entrare e giocarsi subito la chance più importante, quella alla trave, è stato difficile. Sul flic flic teso ho perso tantissimo. Non è possibile che mi vada sempre tutto storto. A Bruxelles lo scorso anno sono rimasta fuori per 9 millesimi di punto e in finale sono cadute tutte. Ai Giochi di Londra un altro sbilanciamento e addio sogni olimpici. Chiedo solo di fare la trave in gara come la eseguo in allenamento. Al corpo libero sono finita fuori perché questa pedana spinge tanto e noi in Italia con la nostra attrezzatura non siamo abituati. Metteteci poi che è montata sul podio, con l’adrenalina che avevo in corpo volavo letteralmente via. Domenica, vi prometto di salire più tranquilla. Intanto, adesso, ci rilassiamo un po’, facendo il tifo per gli altri azzurri, domani e sabato”.
"Al corpo libero avevo le gambe molli - ha dichiarato Elisa Meneghini, argento a squadre e bronzo alla trave agli Europei juniores di Bruxelles, lo scorso anno - Dopo la trave mi sono rilassata, forse troppo. Peccato perché il punteggio, malgrado la caduta, è stato alto, quindi me la sarei potuta giocare. Comunque ho fatto una buona esperienza e sono pronta a ricominciare daccapo, domani. Gareggiare al mattino non mi ha disturbato, anzi. Così abbiamo il pomeriggio libero - scherza - E poi io preferisco avere poco pubblico". Giorgia Campana la pensa diversamente. Lei che ha già all'attivo il mondiale di Tokyo, l'Europeo di Bruxelles - dove ha vinto il bronzo con la squadra senior - e l'Olimpiade di Londra si carica di più quando c'è tanta gente sugli spalti. "All'inizio, in verità, eravamo tese. Aprire una qualifica alla trave nella prima suddivisione non è il massimo - commenta l'atleta della Nuova Tor Sapienza - Eravamo entrambe silenziose, ciascuna concentrata sul proprio programma. Poi, superato quell'ostacolo è andato tutto in discesa. Al volteggio ho perso qualche cosa sull'esecuzione, piccole imprecisioni. Alla parallela ho fatto il mio".
CORPO LIBERO
1 AFANASEVA Kseniia RUS 6.400 8.533 0.3 14.633 Q
2 IORDACHE Larisa Andreea ROU 6.100 8.300 14.400 Q
3 MUSTAFINA Aliya RUS 5.900 8.400 14.300 Q
4 BULIMAR Diana Laura ROU 5.800 8.433 14.233 Q
5 STEINGRUBER Giulia SUI 5.900 8.133 0.1 13.933 Q
6 FERLITO Carlotta ITA 5.600 8.300 0.1 13.800 Q
7 POPA NEDELCU Roxana ESP 5.600 8.100 13.700 Q
8 SANKOVA Krystyna UKR 5.800 7.866 13.666 Q
TRAVE
1 IORDACHE Larisa Andreea ROU 6.400 8.666 15.066 Q
2 BULIMAR Diana Laura ROU 5.900 8.466 14.366 Q
3 FERLITO Carlotta ITA 6.100 8.100 14.200 Q
4 MENEGHINI Elisa ITA 5.900 8.133 14.033
4 CAMPANA Giorgia ITA 5.900 8.133 14.033
5VASYLIEVA Olena UKR 5.800 7.800 13.600 Q
6 JUPP Gabrielle GBR 5.900 7.666 13.566 Q
7 JURKOWSKA Katarzyna POL 5.200 8.300 13.500 Q
8 HARROLD Ruby GBR 5.100 8.333 13.433 Q
PARALLELE ASIMMETRICHE
1 MUSTAFINA Aliya RUS 6.300 8.725 15.025 Q
2 DOWNIE Rebecca GBR 6.200 8.533 14.733 Q
3 SCHEDER Sophie GER 5.900 8.800 14.700 Q
4 ADLERTEG Jonna SWE 6.000 8.333 14.333 Q
5 HARROLD Ruby GBR 6.300 7.833 14.133 Q
6 PASEKA Maria RUS 5.800 8.300 14.100 Q
7 CAMPANA Giorgia ITA 5.600 8.466 14.066 Q
8 GUSTAFSSON Ida SWE 5.800 8.266 14.066 Q
VOLTEGGIO
1 161 STEINGRUBER Giulia SUI 14.783 Q
2 157 PASEKA Maria RUS 14.733 Q
3 148 van KLAVEREN Noel NED 14.583 Q
4 153 IORDACHE Larisa Andreea ROU 14.399 Q
5 139 NEZER Ofir ISR 14.216 Q
6 147 NETTEB Chantysha NED 14.016 Q
7 160 BELAK Teja SLO 13.799 Q
8 106 TKALCEC Tijana CRO 13.783 Q