Il russo David Belyavskiy è il nuovo Campione europeo di Ginnastica Artistica. Con il totale di 89.799 il 21enne padrone di casa, quinto ai Giochi Olimpici di Londra, si aggiudica il Concorso Generale Individuale di Mosca, precedendo il britannico Max Whitlock, argento con 89.106, e l'ucraino Oleg Verniaiev, bronzo con 88.398. Belyavski succede al tedesco Philipp Boy, oro a Berlino 2011 (I'all-around continentale si disputa ogni due anni). L'azzurro di Busto Arsizio Ludovico Edalli chiude 13° con il punteggio complessivo di 83.866. L'altro italiano, Paolo Principi, aviere dell'Aeronautica Militare, è 17esimo con 81.632.
MOSCA - CLASSIFICA FINALE CONCORSO GENERALE MASCHILE
1 BELYAVSKIY David 89.799 RUS 15.266 14.900 14.633 15.400 15.000 14.600
2 WHITLOCK Max 89.106 GBR 15.500 15.366 14.208 14.433 14.966 14.633
3 VERNIAIEV Oleg 88.398 UKR 14.333 14.066 14.733 15.500 15.666 14.100
4 STEPKO Oleg 88.098 UKR 14.733 14.900 14.666 13.966 15.433 14.400
5 PURVIS Daniel 86.732 GBR 14.400 14.200 14.533 14.800 14.466 14.333
6 GONZALEZ Fabian 86.499 ESP 14.800 14.200 13.833 14.966 14.300 14.400
7 TOBA Andreas 85.431GER 13.966 13.733 14.400 15.033 13.533 14.766
8 DAVTYAN Artur 85.032 ARM 14.066 13.700 14.466 15.000 14.000 13.800
9 CAPELLI Claudio 84.931 SUI 14.100 13.833 13.566 14.866 14.433 14.133
10 IGNATYEV Nikita 84.748 RUS 14.900 13.600 14.633 13.666 15.083 12.866
11 AUGUGLIARO Guillaume 84.348 FRA 13.333 13.600 14.333 14.266 14.383 14.433
12 WILLIG Arnaud 84.156 FRA 14.466 13.000 14.333 14.300 14.391 13.666
13 EDALLI Ludovico 83.866 ITA 13.933 14.000 13.833 14.100 14.000 14.000
14 KENIS Daan 83.265 BEL 14.033 13.533 13.100 14.533 13.966 14.100
15 BATAGA Cristian Ioan 82.032 ROU 14.333 12.966 14.200 14.433 12.500 13.600
16 LOPEZ Ruben 81.698 ESP 14.300 11.733 14.233 13.666 13.900 13.866
17 PRINCIPI Paolo 81.632 ITA 14.466 13.566 13.200 13.700 13.600 13.100
18 BARKALAU Dzmitry 81.381 BLR 13.308 11.266 13.733 14.400 14.208 14.466
19 SOGHOMONYAN Serob 80.596 ARM 13.766 13.066 12.366 13.566 13.86613.966
20 TALAS Bence 80.531 HUN 13.333 13.600 13.966 13.933 11.766 13.933
21 VERBAEYS Jimmy 80.331 BEL 14.066 13.033 13.466 13.900 11.800 14.066
22 RACZ Attila 80.099 HUN 13.400 11.633 14.200 13.000 13.966 13.900
23 ARICAN Ferhat 79.998 TUR 12.666 13.933 13.300 14.366 12.533 13.200
24 BLETTERMAN Michel 79.382 NED 13.533 13.933 13.583 13.900 11.133 13.300
LUDOVICO EDALLI
“Ho fatto una bella gara, peccato che le giurie mi abbiano bastonato un po’ dappertutto. Alla parallela ho sporcato un po’ l’uscita ma è alla sbarra e al corpo libero che francamente non mi sono spiegato i punteggi. Il mio allenatore, Serguei Oudalov, mi ha detto che ho pagato lo scotto del noviziato. Avevo già fato l’Europeo senior a squadre, lo scorso anno a Montpellier, però qui in Russia, evidentemente mi conoscevano poco. Sono comunque soddisfatto della mia prestazione, credo di aver fatto una bella figura. Belyavskiy? Mi piace, naturalmente, l’uscita alla parallela pari che porta il suo nome nel Codice dei Punteggi, però, ad essere sinceri preferisco la ginnastica dell’ucraino Verniaiev”
PAOLO PRINCIPI
“Innanzi tutto voglio dedicare la mia gara a Paola, la mia fidanzata. Il 17 aprile ha compiuto 19 anni ed io, essendo qui, non ho potuto festeggiare con lei il compleanno. Oggi purtroppo non mi sentivo bene come in qualifica (dove aveva ottenuto il 9° punteggio). Non era un problema fisico, più una cosa di testa. Non so spiegarmelo. Dopo gli anelli poi la finale si è fatta davvero in salita. Una scivolata in appoggio ha compromesso tutta la parte di forza. Lì ho lasciato almeno 9 decimi. Alla sbarra poi ho sbagliato il salto ed è partito un altro punto e mezzo. Almeno mi sono rifatto al corpo libero, con il programma nuovo preparato apposta per gli Europei. Ho preso meno del Concorso I ma secondo me l’ho eseguito meglio. Adesso farò il tifo per i miei compagni, anche se, domenica, mi dovrò allenare lo stesso, essendo prima riserva alla sbarra. Se qualcuno si ritira io sono pronto! Anche se dei tre medagliati di oggi somiglio più a Belyavskiy, perché è quello che salta di più, io facevo il tifo per Verniaiev. Siamo stati compagni nella Virtus Pasqualetti di Macerata e secondo me è stato un po’ penalizzato alla sbarra. Poi non l’ho mai visto sbagliare il cavallo come ha fatto oggi, neppure in allenamento. Evidentemente, sfumato il titolo, si è deconcentrato ed ha buttato via l’argento. Il livello generale era altissimo. Per me è stata una grande esperienza gareggiare in questa finale continentale”.