La classifica provvisoria al termine della terza rotazione di A2 femminile:
1. Gym Team Lixonum 26.500 24.050 28.25 78.80
2. Pro Patria 1883 Milano 25.550 24.80 26.85 77.200
3. Fratellanza Savonese 25.250 24.200 26.100 75.55
4. Audace Vicenza 26.750 22.100 26.15 75.00
5. Coop Parma 24.600 25.050 24.55 74.20
6. Pol.Casellina Scandicci 25.100 25.75 23.05 73.900
7. Pro Patria Bustese 23.100 25.300 24.700 73.100
8. Ginnastica Pavese 22.500 24.600 25.15 72.25
9. Spes Mestre 23.600 24.700 22.95 71.25
10. Ionica Gym Catania 20.850 22.400 16.15 59.80

Link

http://www.federginnastica.it/immagini/archivio/articoli/foto_articolo_3116.pdf