Quinta rotazione Serie A2 maschile:
1.Virtus Pasqualetti Macerata 30.30 (volteggio) 27.05 (parallele) 26.35 (sbarra) 27.95 (corpo libero) 26.55 (cavallo) 138.20
2.Ginnastica Pro Carate 29.30 (volteggio) 27.85 (parallele) 26.80 (sbarra) 26.20 (corpo libero) 26.15 (cavallo) 136.30
3.Victoria Fermo 25.70 (sbarra) 27.65 (corpo libero) 26.20 (cavallo) 25.30 (anelli) 28.75 (volteggio) 133.60
4.Gioy Lipomo Como 26.05 (sbarra) 27.00 (corpo libero) 24.00 (cavallo) 23.70 (anelli) 27.75 (volteggio) 128.50
5.Palestra Ginnastica Ferrara 26.00 (parallele) 24.25 (sbarra) 27.40 (corpo libero) 23.00 (cavallo) 27.00 (anelli) 127.65
6.Ginnastica Romana 22.25 (sbarra) 25.40 (corpo libero) 24.65 (cavallo) 26.90 (anelli) 27.60 (volteggio) 126.80
7.Forza e Coraggio Milano 24.75 (parallele) 22.75 (sbarra) 26.25 (corpo libero) 24.60 (cavallo) 23.50 (anelli) 121.85
8.Andrea Doria Genova 28.05 (volteggio) 23.35 (parallele) 22.65 (sbarra) 25.25 (corpo libero) 21.20 (cavallo) 120.50
9.La Costanza Mortara 24.25 (parallele) 21.95 (sbarra) 26.35 (corpo libero) 23.05 (cavallo) 22.05 (anelli) 117.65