Sesta rotazione Serie A1 maschile:
1.Ginnastica Meda 28.60 (corpo libero) 27.30 (cavallo) 32.25 (anelli) 30.50 (volteggio) 28.75 (parallele) 28.00 (sbarra) 175.400
2.Ginnastica Livornese 28.20 (anelli) 30.30 (volteggio) 27.25 (parallele) 27.90 (sbarra) 28.20 (corpo libero) 27.55 (cavallo) 169.400
3.Ginnastica Varesina 24.95 (cavallo) 29.05 (anelli) 30.85 (volteggio) 27.90 (parallele) 26.05 (sbarra) 27.70 (corpo libero) 166.500
4.Fortitudo 1875 Schio 27.20 (cavallo) 27.15 (anelli) 29.80 (volteggio) 28.29 (parallele) 26.05 (sbarra) 24.85 (corpo libero) 163.350
5.Libertas Vercelli 27.10 (corpo libero) 26.05 (cavallo) 26.35 (anelli) 28.80 (volteggio) 27.40 (parallele) 27.05 (sbarra) 162.75
6.Juventus Nova Melzo 27.65 (cavallo) 24.15 (anelli) 29.75 (volteggio) 27.75 (parallele) 26.45 (sbarra) 26.90 (corpo libero) 162.650
7.Panaro Modena 26.85 (corpo libero) 24.25 (cavallo) 27.15 (anelli) 29.10 (volteggio) 25.75 (parallele) (26.10 (sbarra) 159.200
8.Royal ’87 Palermo 26.55 (anelli) 28.50 (volteggio) 26.00 (parallele) 26.15 (sbarra) 26.65 (corpo libero) 24.25 (cavallo) 158.100
9.Junior 2000 21.90 (anelli) 27.25 (volteggio) 26.60 (parallele) 26.60 (sbarra) 27.10 (corpo libero) 23.25 (cavallo) 153.200

Sesta rotazione Serie A2 maschile:
1.Virtus Pasqualetti Macerata 30.30 (volteggio) 27.05 (parallele) 26.35 (sbarra) 27.95 (corpo libero) 26.55 (cavallo) 26.95 (anelli) 165.150
2.Ginnastica Pro Carate 29.30 (volteggio) 27.85 (parallele) 26.80 (sbarra) 26.20 (corpo libero) 26.15 (cavallo) 26.10 (anelli) 162.400
3.Victoria Fermo 25.70 (sbarra) 27.65 (corpo libero) 26.20 (cavallo) 25.30 (anelli) 28.75 (volteggio) 26.80 (parallele) 160.400
4.Palestra Ginnastica Ferrara 26.00 (parallele) 24.25 (sbarra) 27.40 (corpo libero) 23.00 (cavallo) 27.00 (anelli) 29.60 (volteggio) 157.250
5.Gioy Lipomo Como 26.05 (sbarra) 27.00 (corpo libero) 24.00 (cavallo) 23.70 (anelli) 27.75 (volteggio) 27.15 (parallele) 155.650
6.Ginnastica Romana 22.25 (sbarra) 25.40 (corpo libero) 24.65 (cavallo) 26.90 (anelli) 27.60 (volteggio) 24.60 (parallele) 151.400
7.Forza e Coraggio Milano 24.75 (parallele) 22.75 (sbarra) 26.25 (corpo libero) 24.60 (cavallo) 23.50 (anelli) 27.40 (volteggio) 149.250
8.La Costanza Mortara 24.25 (parallele) 21.95 (sbarra) 26.35 (corpo libero) 23.05 (cavallo) 22.05 (anelli) 29.40 (volteggio) 147.050
9.Andrea Doria Genova 28.05 (volteggio) 23.35 (parallele) 22.65 (sbarra) 25.25 (corpo libero) 21.20 (cavallo) 28.05 (volteggio) 143.250