Alina Kabaeva cannibalizza il primo Grand Prix della stagione, quello di casa. Al Druzhba Sport Complex – nel palazzetto che l’aveva acclamata al rientro come una stella sempiterna, per poi vederla cadente nell’all-around continentale – la campionessa olimpica si è vendicata dell’oltraggio di lesa maestà subito agli Europei di Mosca dalla compatriota Vera Sesina, vincendo il concorso generale e le quattro finali di specialità del Torneo Gazprom. L’En plain russo, comunque, ha assunto dimensioni clamorose se si pensa che tutte le medaglie d’oro e d’argento disponibili se le sono divise la diva Alina, Vera (2^ nell’All-around e alla fune) e Olga Kapranova (2^ negli altri tre apparati), che nel medesimo ordine hanno occupato anche il podio del concorso generale. Punteggi stratosferici, sempre e comunque, abbondantemente, sopra il 17,50. Addirittura, nelle qualifiche del nuovo esercizio al cerchio la ginnasta di Tashkent ha raccolto 18.125 punti, e al nastro 18.475, dimostrando di tracciare un' orbita davvero irraggiungibile. Alle altre, e per la precisione alle due Alya, Garaeva e Yussupova - una azera e l’altra kazaca, tanto per rimanere nell’area d’influenza russa – sono andate le briciole di bronzo nelle finali per attrezzo. L’Italia ha piazzato Beatrice Zancanaro al 19° posto con un totale di 57,800 (FU 14,750 CE 14,700 CL 13,825 NA 14,525). Marta Pagnini, che gareggiava, sempre nell’ambito del Grand Prix moscovita, in una competizione parallela, ha chiuso invece in 14esima posizione. Un ottimo risultato per l’atleta della Petrarca Arezzo la quale, nonostante fosse all’esordio fra le senior, si è comodamente assestata al centro di una classifica che annoverava ginnaste esperte come Anna Gurbanova e Dinara Gimatova.


FUNE
1. Alina Kabaeva RUS 18,275
2. Vera Sessina RUS 17,550
3. Alya Gareva AZE 17,550
4. Irina Risenson ISR 17,175
5. Alya Yussupova KAZ 17,100
6. Simona Peychewa BUL 16,775
7. Ljubow Charkashina BLR 16,550
8. Irina Kovalchuk UKR 16,200

CERCHIO
1. Alina KabaevaRUS 18,300
2. Olga Kapranova RUS 17,700
3. Alya Yussupova KAZ 17,200
4. Irina Risenson ISR 16,625
5. Liubov Charkashina BLR 16,575
6. Simona Peycheva BUL 16,550
7. Alya Garaeva AZE 15,950
8. Joanna Mitrosz POL 15,750

CLAVETTE
1. Alina Kabaeva RUS 18,100
2. Olga Kapranova RUS 17,875
3. Alya Yussupova KAZ 17,250
4. Irina Risenson ISR 16,800
5. Simona Peycheva BUL 16,600
6. Liubov Charkashina BLR 16,350
7. Joanna Mitrosz POL 16,125
8. Alya Garaeva AZE 15,625

NASTRO
1. Alina Kabaeva RUS 18,300
2. Olga Kapranova RUS 17,925
3. Alya Garaeva AZE 17,050
4. Irina Risenson ISR 16,825
5. Alya Yussupova KAZ 16,825
6. Simona Peycheva BUL 16,675
7. Joanna Mitrosz POL 16,275
8. Liubov Charkashina BLR 15,825

Cl. Ginnasta Paese Fune Cerchio Clavette Nastro Tot.
1 Kabaeva Alina Russia 17,875 18,125 17,500 18,475 71,975
2 Sesina Vera Russia 17,925 17,825 18,100 17,900 71,750
3 Kapranova Olga Russia 17,550 17,350 18,075 17,750 70,725
4 Garayeva Aliya Azerbaijan 17,350 17,300 16,550 17,200 68,400
5 Yussupova Aliya Kazakhstan 16,867 17,225 17,125 17,075 68,292
6 Kanaeva Evgenia Russia 17,300 16,825 17,300 16,725 68,150
7 Risencon Irina Israel 16,325 17,175 16,400 17,225 67,125
8 Peycheva Simona Bulgaria 16,700 17,100 16,225 17,050 67,075
9 Charkashyna Lioubov Belarus 16,425 16,800 16,900 16,100 66,225
10 Mitrosz Joanna Poland 15,475 15,875 15,550 15,900 62,800
11 Kovalchuk Irina Ukraine 15,625 15,625 15,525 15,525 62,300
12 Weber Caroline Austria 15,375 15,450 15,350 15,025 61,200
13 Gabor Johanna Germany 15,525 15,425 15,000 15,150 61,100
14 Ledoux Delphine France 15,025 15,325 14,775 15,450 60,575
15 Samukashvili Mzevinari Georgia 14,500 15,075 14,525 14,975 59,075
16 Yokochi Ai Japan 14,650 14,700 14,700 14,750 58,800
17 Mendlikova Ivanna Czech Republic 14,250 14,900 14,675 14,650 58,475
18 Rakhmatova Djamila Uzbekistan 14,625 14,575 14,700 14,475 58,375
19 Zancanato Beatrice Italy 14,750 14,700 13,825 14,525 57,800
20 Valdez Cynthia Meksika 14,075 14,475 14,075 14,375 57,000
21 Ringinen Maria Finland 15,000 12,325 15,375 14,050 56,750
22 Benyo Fruzsina Hungary 14,025 14,250 14,075 14,125 56,475
23 Wang Lisa USA 12,800 14,400 14,650 14,425 56,275
24 Foong Seow Ting Malaysian 14,375 13,500 14,750 13,025 55,650
25 Orlando Alexandra Canada 14,300 11,925 14,825 14,075 55,125
26 Mierzon Elena Latvia 13,325 14,400 13,800 13,525 55,050
27 Gomes Iness Portugal 14,350 14,400 11,975 13,850 54,575
28 Ivanova Violleta Kyrgyzstan 12,775 13,625 13,675 13,700 53,775
29 Mason Kimberly Australia 13,675 12,525 14,125 12,750 53,075
30 Mann Heather Great Britain 13,400 13,400 13,550 12,625 52,975
31 Panagiotou Raisa Cyprus 13,250 13,350 12,725 12,675 52,000
32 Vargova Katarina Slovaque 12,675 12,850 12,900 13,250 51,675
33 Achaerandio Loreta Ispania 12,900 12,400 12,100 13,175 50,575
34 Kikkas Irina Estonia 14,975 15,050 15,075 45,100
35 Tonoyan Lilit Armenia 8,950 9,700 10,300 10,275 39,225

Link

http://www.rhythmic-grandprix.com/