La sbarra dell’Italia:
Alberto Busnari 14.125
Enrico Pozzo 13.575
Igor Cassina 15.275
Tot. 42.975

Classifica provvisoria della III suddivisione al termine della IV Rotazione:
1. Russia CL 44.625 CM 45.275 AN 45.700 VO 47.825 TOT. 183.425
2. Germania VO 47.850 PA 43.575 SB 47.750 CL 45.175 TOT. 182.150
3. Ucraina CM 44.025 AN 44.025 VO 47.425 PA 45.800 TOT. 181.275
4. Bielorussia CM 43.425 AN 44.075 VO 47.800 PA 45.925 TOT. 181.225
5. Romania CL 44.225 CM 44.300 AN 43.100 VO 48.600 TOT 180.225
6. Svizzera VO 47.325 PA 44.425 SB 43.325 CL 44.250 TOT. 179.325
7. Francia AN 44.125 VO 47.625 PA 45.425 SB 41.825 TOT. 179.000
8. Italia AN 43.850 VO 45.850 PA 43.525 SB 42.975 TOT. 176.200
9. Gran Bretagna SB 41.175 CL 44.100 CM 43.250 AN 42.175 TOT. 170.675
10. Grecia SB 43.675 CL 42.950 CM 41.225 AN 41.975 TOT. 169.825
11. Ungheria PA 42.225 SB 40.800 CL 41.950 CM 44.775 TOT. 169.750
12. Spagna PA 43.400 SB 41.600 CL 43.300 CM 40.275 TOT. 168.575

Classifica provvisoria alla sbarra
1. Hambuechen GER 15.900 Q
2. Maras GRE 15.725 Q
3. Samiloglu TUR 15.725 Q
4. Pegan SLO 15.600 Q
5. Cassina ITA 15.275 Q
6. Weber GER 15.050 Q
7. Kulesza POL 15.000 Q
8. Wammes NED 14.950 Q