Il corpo libero azzurro
Matteo Morandi 14.250
Enrico Pozzo 15.125
Matteo Angioletti 14.300
Tot.43.675

Classifica provvisoria della III suddivisione al termine della V Rotazione:
1. Russia CL 44.625 CM 45.275 AN 45.700 VO 47.825 PA 46.950 TOT. 230.375
2. Germania VO 47.850 PA 43.575 SB 47.750 CL 45.175 CM 42.025 TOT. 224.175
3. Romania CL 44.225 CM 44.300 AN 43.100 VO 48.600 PA 43.750 TOT 223.975
4. Ucraina CM 44.025 AN 44.025 VO 47.425 PA 45.800 SB 42.575 TOT. 223.850
5. Francia AN 44.125 VO 47.625 PA 45.425 SB 41.825 CL 43.425 TOT 222.425.
6. Svizzera VO 47.325 PA 44.425 SB 43.325 CL 44.250 CM 42.300 TOT. 221.625
7. Bielorussia CM 43.425 AN 44.075 VO 47.800 PA 45.925 SB 40.325 TOT. 221.550
8. Italia AN 43.850 VO 45.850 PA 43.525 SB 42.975 CL 43.675 TOT. 219.875
9. Gran Bretagna SB 41.175 CL 44.100 CM 43.250 AN 42.175 VO 46.350 TOT. 217.025
10. Grecia SB 43.675 CL 42.950 CM 41.225 AN 41.975 VO 46.950 TOT. 216.775
11. Spagna PA 43.400 SB 41.600 CL 43.300 CM 40.275 AN 43.800 TOT. 212.375
12. Ungheria PA 42.225 SB 40.800 CL 41.950 CM 44.775 AN 41.750 TOT. 211.500

Classifica provvisoria al corpo libero
Golotsutskov RUS 15.550
Hambuechen GER 15.525
Selariu ROM 15.400
Thomas GBR 15.225
Campos POR 15.300
Pozzo ITA 15.125
Deviatovski RUS 15.050
Nguyen GER 15.025