L’Italia della ritmica si qualifica ai Giochi di Pechino con la medaglia d’argento nel Concorso Generale a squadre dei Mondiali di Patrasso. Le ragazze di Emanuela Maccarani, Eva D'Amore, Natalie Vankauwenberghe e Valentina Rovetta (Elisa Santoni, Elisa Blanchi, Fabrizia D'Ottavio, Marinella Falca, del Gruppo Sportivo Aeronautica Militare, Daniela Masseroni e Angelica Savrajuk) sono seconde soltanto alla Russia ed accedono ad entrambe le finali per attrezzo, in programma domani, a partire dalle 16.00 ore locali. La Santoni e compagne confermano la piazza d’onore conquistata nella scorsa edizione, a Baku 2005. Argento anche ad Atene, le azzurre rimandano in Cina la rivincita con le rivali russe . “Prima di entrare in pedana – racconta la capitana Elisa Santoni – ci sentivamo unite come non mai e fortissime, nonostante due di noi (Elisa Blanchi e Daniela Masseroni, ndr.) avessero la febbre alta. Ma in gara non si è certo visto, perché eravamo un’unica persona, con l’energia di sei. Questa simbiosi l’abbiamo raggiunta con mesi e mesi di lavoro in palestra. Questo era il momento di raccogliere i frutti di tanto impegno. Se ci aspettavamo questa medaglia? Si spera sempre di arrivare in alto, ma la brutta esperienza a Portiamo, in World Cup ci aveva insegnato ad essere caute”. Anche Daniela Masseroni - un’altra delle magnifiche farfalle d’argento che subito dopo Atene aveva scelto il ritiro per poi tornare sui propri passi soltanto un anno fa - esprime una felicità difficilmente contenibile: “Quando mi sono ritrovata al centro della pedana mi sono sentita come a casa. Stavo benissimo, a mio agio, nonostante l’influenza, ero connessa con la testa e con il corpo. Questo era il mio primo mondiale dal rientro in squadra e quindi era come un nuovo esordio. L’emozione è sempre la stessa. Ma con le ragazze ci siamo fatti i soliti sguardi cattivi e abbiamo dato l’anima”.

La Classifica definitiva del Concorso II per squadre:
1. RUSSIA 17.450 (CE-CL) 17.650 (FU) 35.100
2. ITALIA 17.125 (CE-CL) 17.125 (FU) 34.250
3. BIELORUSSIA 16.700 (CE-CL) 17.100 (FU) 33.800
4. BULGARIA 16.925 (CE-CL) 16.675 (FU) 33.600
5. SPAGNA 15.825 (CE-CL) 16.075 (FU) 31.900
6. ISRAELE 15.600 (CE-CL) 16.00 (FU) 31.600
7. GIAPPONE 15.350 (CE-CL)15.625 (FU) 30.975
8. UCRAINA 15.400 (CE-CL) 15.400 (FU) 30.800
9. CINA 15.025 (CE-CL) 15.375 (FU) 30.400
10. AZERBAIJAN 14.625 (CE-CL) 15.375 (FU) 30.00
11. BRASILE 14.500 (CE-CL) 14.575 (FU) 29.075
12. GRECIA 13.900 (CE-CL) 15.00 (FU) 28.900
13. GERMANIA 14.050 (CE-CL)14.775 (FU) 28.825
14. POLONIA 14.650 (CE-CL) 14.025 (FU) 28.675
15. SVIZZERA 13.700 (CE-CL) 14.125 (FU) 27.825
16. FRANCIA 12.125 (CE-CL) 15.625 (FU) 27.750
17. CANADA 13.325 (CE-CL) 13.600 (FU) 26.925
18. KOREA 12.850 (CE-CL) 13.750 (FU) 26.600
19. AUSTRIA 12.800 (CE-CL) 13.575 (FU) 26.375
20. KAZAKHSTAN 12.850 (CE-CL) 13.225 (FU) 26.075
21. FINLANDIA 12.925 (CE-CL) 12.875 (FU) 25.800
22. CUBA 12.500 (CE-CL) 12.300 (FU) 24.800
23. STATI UNITI 12.850 (CE-CL) 12.700 (FU) 25.550
24. MESSICO 11.725 (CE-CL) 12.550 (FU) 24.275
25. VENEZUELA 11.575 (CE-CL) 11.575 (FU) 23.150
26. NUOVA ZELANDA 11.150 (CE-CL) 11.525 (FU) 22.675
27. CILE 12.025 (CE-CL) 10.175 (FU) 20.575

FINALISTE 3 CERCHI E 4 CLAVETTE :
1. RUSSIA 17.450
2. ITALIA 17.125
3. BIELORUSSIA 16.700
4. BULGARIA 16.925
5. SPAGNA 15.825
6. ISRAELE 15.600
7. UCRAINA 15.400
8. GIAPPONE 15.350

FINALISTE 5 FUNI:
1. RUSSIA 17.650
2. ITALIA 17.125
3. BIELORUSSIA 17.100
4. BULGARIA 16.675
5. SPAGNA 16.075
6. ISRAELE 16.000
7. GIAPPONE 15.625
8. FRANCIA 15.625