La squadra italiana di Ginnastica Ritmica, campione del mondo uscente, conquista la medaglia d’argento ai XXXII Campionati del Mondo di Kiev. Marta Pagnini, Andreea Stefanescu, Camilla Bini, Chiara Ianni, Camilla Patriarca e Valeria Schiavi con il totale di 34.733, frutto del 17.600 nell’esercizio con le 10 clavette e del 17.133 nella routine con le 3 palle e i 2 nastri, chiudono a meno di un punto di distanza dalla Bielorussia (35.708), davanti alla Russia, bronzo con 34.225. Il presidente federale, che si è subito complimentato con Emanuela Maccarani e le sue assistenti, Valentina Rovetta e Klarita Kodra, è stato a sua volta raggiunto telefonicamente dal presidente del Coni Giovanni Malagò, il quale nell’esprimere le sue più vive congratulazioni per la piazza d’onore a Kiev ha chiesto al prof. Agabio se, alla vigilia, avrebbe messo la firma su questo risultato. Pronta la risposta del numero uno della Ginnastica azzurra: “Ne avrei messe 10. Con una squadra rinnovata per 2/3, programmi ed esercizi nuovi di zecca e poche gare alle spalle per testarli, con l’eredità dei tre titoli mondiali vinti nel passato quadriennio e tutti i problemi legati alle giurie di questi ultimi mesi, ebbene come potrei non considerare questo argento quanto una medaglia d’oro. Il podio dei Mondiali ucraini è lo stesso di Londra ma a posizioni invertite, ciò significa che, al di là delle interpreti, Le Farfalle sono sempre lì. Segno che la nostra scuola ormai è un punto di riferimento nel mondo ed è un segnale confortante sulla strada che porta a Rio de Janeiro. In fondo le nostre ragazze hanno soltanto aggiunto il prefisso VICE, ma rimangono sempre Campionesse”. Molto soddisfatto, naturalmente, anche il capodelegazione, il prof. Rosario Pitton, attorniato dalla squadra e dallo staff medico, composto dal dr. Briganti e dal fisioterapista Nicola Appella. Al suo fianco anche la Direttrice Tecnica Nazionale, la prof.ssa Marina Piazza e Daniela Delle Chiaie, entrambe visibilmente commosse. In giuria, all’esecuzione, sedeva oggi Elena Aliprandi, mentre Isabella Zunino Reggio era giudice di linea. In mattina sono rientrate in Italia le individualiste – Veronica Bertolini ed Alessia Russo – con le rispettive allenatrici. Domani si riprende con le finali a otto di specialità. L’Italia partirà per quarta alle 10 clavette, dove, in qualifica, ha ottenuto il secondo miglior parziale, e per settima alle palle e nastri, per via del 4° punteggio odierno.


 

CLASSIFICA CONCORSO GENERALE A SQUADRE

Belarus 10CL 17.783 8.950 8.833 - 3PA/2NA 17.925 9.125 8.800 TOT. 35.708

Italy 10CL 17.600 9.000 8.600 - 3PA/2NA17.133 8.800 8.333 TOT. 34.733

Russian Federation 3PA/2NA 17.450 8.750 8.700 - 10CL 16.775 8.575 8.200 TOT. 34.225

Spain 10CL 17.133 8.600 8.533 - 3PA/2NA 16.816 8.600 8.216 TOT. 33.949

Bulgaria 10CL 15.783 8.050 7.733 - 3PA/2NA 17.150 8.650 8.500 TOT. 32.933

P.R. China 3PA/2NA 15.900 8.200 7.700 - 10CL 16.683 8.450 8.233 TOT. 32.583

Azerbaijan 10CL 15.416 7.950 7.466 - 3PA/2NA 16.166 8.300 7.866 TOT. 31.832

Japan  3PA/2NA 15.533 8.100 7.733 - 10CL 16.116 8.050 8.066 TOT. 31.649

Germany 3PA/2NA 15.158 7.600 7.558 - 10CL 16.400 8.200 8.200 TOT. 31.558

Switzerland 10CL 15.866 8.000 7.866 - 3PA/2NA 15.000 7.900 7.400 TOT. 30.866

Greece 10CL 15.183 7.750 7.733 - 3PA/2NA 15.516 7.850 7.666 TOT. 30.699

Brazil 10CL 15.083 7.750 7.333 - 3PA/2NA 15.300 7.900 7.400 TOT. 30.383  

France 3PA/2NA 15.133 7.800 7.333 - 10CL 14.883 7.450 7.433 TOT. 30.016

United States 10CL 15.600 8.100/7.500 - 3PA/2NA  14.316 7.350 7.266 TOT. 29.916

Ukraine 10CL 16.766 8.500 8.266 - 3PA/2NA 12.500 7.000 6.100 TOT. 29.266

Czech Republic 3PA/2NA 14.000 6.700 7.300 - 10CL 14.700 7.200 7.500 TOT. 28.700

Israel 3PA/2NA 14.441 7.275 7.166 – 10CL 13.983 7.050 6.933 TOT. 28.424   

Republic of Korea 10CL 13.758 6.925 7.133 - 3PA/2NA 14.250 7.050 7.200 TOT. 28.008

Uzbekistan 3PA/2NA 13.733 8.600 8.533 – 10CL 13.666 7.000 6.666 TOT. 27.399  

Finland 3PA/2NA  11.958 6.825 6.033 - 10CL 15.333 7.800 7.533 TOT. 27.291

Poland 3PA/2NA 13.850 7.050 6.800 - 10CL 13.258 6.925 6.333 TOT. 27.108

Kazakhstan 3PA/2NA 12.733 6.200 6.533 - 10CL 13.058 6.600 6.458 TOT. 25.791

Portugal 10CL 13.483 6.950 6.533 - 3PA/2NA 12.166 6.200 5.966 TOT. 25.649

Hungary 10CL 11.075 5.850 5.525 3PA/2NA 11.650 5.850 5.800 TOT. 22.725

Mexico 3PA/2NA 9.866 5.600 4.266 - 10CL 12.233 6.600 5.933 TOT. 22.099

Austria 10CL 11.491 5.725 5.766 - 3PA/2NA 9.633 5.300 4.933 TOT. 21.124  

Cuba 3PA/2NA 8.925 5.400 4.225 - 10CL 12.100 6.400 5.700 TOT. 20.625

Chile 10CL 8.283 3.650 4.633 - 3PA/2NA 7.950 3.450 4.500 TOT. 16.233  

Angola 3PA/2NA 3.616 1.650 2.266 - 10CL 5.516 2.850 2.666 TOT. 9.132

jQuery(window).on('load', function() { new JCaption('img.caption'); }); jQuery(document).ready(function(){WFMediaBox.init({"base":"\/","theme":"standard","mediafallback":0,"mediaselector":"audio,video","width":"","height":"","lightbox":0,"shadowbox":0,"icons":1,"overlay":1,"overlay_opacity":0.8,"overlay_color":"#000000","transition_speed":500,"close":2,"scrolling":"fixed","labels":{"close":"Close","next":"Next","previous":"Previous","cancel":"Cancel","numbers_count":"{{current}} of {{total}}"}});}); jQuery(function($){ initTooltips(); $("body").on("subform-row-add", initTooltips); function initTooltips (event, container) { container = container || document;$(container).find(".hasTooltip").tooltip({"html": true,"container": "body"});} });