Data pubblicazione
10 febbraio 2008
Categorie
PAVIA - SECONDA ROTAZIONE SERIE A1 GAM
- Dettagli
- { Competizioni Nazionali }
Seconda rotazione Serie A1 maschile:
1. Ginnastica Livornese 28.20 (anelli) 30.30 (volteggio) 58.50
2. Ginnastica Meda 28.60 (corpo libero) 27.30 (cavallo) 55.90
3. Royal ’87 Palermo 26.55 (anelli) 28.50 (volteggio) 55.05
4. Fortitudo 1875 Schio 27.20 (cavallo) 27.15 (anelli) 54.35
5. Ginnastica Varesina 24.95 (cavallo) 29.05 (anelli) 54.00
6. Libertas Vercelli 27.10 (corpo libero) 26.05 (cavallo) 53.15
7. Juventus Nova Melzo 27.65 (cavallo) 24.15 (anelli) 51.80
8. Panaro Modena 26.85 (corpo libero) 24.25 (cavallo) 51.10
9. Junior 2000 21.90 (anelli) 27.25 (volteggio) 49.65
Ti potrebbe interessare
