Classifica Concorso I (Gruppi D/C/B/A) dopo due attrezzi :

1. Kapranova RUS 18.350 (CE) 18.550 (FU)
2. Sesssina RUS 18.075 (CE) 18.350 (FU)
3. Bessonova UKR 17.575 (FU) 18.350 (CE)
4. Zhukova BLR 17.900 (FU) 17.425 (CE)
5. Kabaeva RUS 16.675 (CE) 17.950 (FU)
6. Garayeva AZE 16.350 (FU) 16.775 (CE)
7. Peycheva BUL 16.875 (CE) 16.200 (FU)
8. Charkashyna BLR 16.300 (FU) 16.225 (CE)
9. Cid SPA 16.425 (CE) 16.100 (FU)
10. Risenson ISR 16.750 (FU) 15,725 (CE)
11. Orlando CAN 15.875 (FU) 16.450 (CE)
12. Yussupova KAZ 15.350 (FU) 16.925 (CE)
13. Gurbanova AZE 16.200 (FU) 15.850 (CE)
14. Andriola GRE 15.775 (FU) 16.200 (CE)
15. Rudalova BLR 15.450 (FU) 16.400 (CE)
16. Trofimova UZB 16.075 (CE) 15.450 (FU)
17. Weber AUT 15.800 (CE) 15.575 (FU)
18. Kikkas EST 15.600 (FU) 15.425 (CE)
19. Mitrosz POL 15.400 (CE) 15.525 (FU)
20. Gabor GER 15.700 (CE) 15.025 (FU)
21. Samlikashvili GEO 15.750 (CE) 14.900 (FU)
22. Rivkin 15.950 ISR (FU) 14.700 (CE)
23. Paisieva BUL 14.750 (CE) 15.575 (FU)
24. Sultanova BUL 15.075 (CE) 15.050 (FU)
25. Vass HUN 15.225 (CE) 14.850 (FU)
26. Kovalchuk UKR 15.150 (FU) 14.800 (CE)
27. Donadze GEO 15.300 (CE) 14.625
28. Wang USA 15.000 (CE) 14.900 (FU)
29. Yokochi JPN 14.550 (FU) 15.250 (CE)
30. Lee Kyung KOR 15.100 (CE) 14.625 (FU)

FINALE FUNE PROVVISORIA:
1. Kapranova RUS 18.550 Q
2. Sesssina RUS 18.350 Q
3. Zhukova BLR 17.900 Q
4. Bessonova UKR 17.575 Q
5. Risenson ISR 16.750 Q
6. Garayeva AZE 16.350 Q
7. Charkashyna BLR 16.300 Q
8. Peycheva BUL 16.200 Q
Gurbanova AZE 16.200 R
Cid SPA 16.100 R

FINALE CERCHIO PROVVISORIA:
1. Kapranova RUS 18.350 Q
2. Bessonova UKR 18.350 Q
3. Sesssina RUS 18.075 Q
4. Zhukova BLR 17.425 Q
5. Yussupova KAZ 16.925 Q
6. Peycheva BUL 16.875 Q
7. Garayeva AZE 16.775 Q
8. Orlando CAN 16.450 Q
Cid SPA 16.425 R
Rudalova BLR 16.400 R