AREZZO - MORANDI FA POKER!
Pozzo dà forfait per una serie di inconvenienti fisici e Morandi si trova la strada spianata verso il suo quarto titolo assoluto. L’Aviere di Vimercate costruisce la sua vittoria agli anelli, dove è secondo soltanto ad un ritrovato Coppolino, e alle parallele, che completa con il parziale più alto, 15.150. Con 87.150 Matteo si aggiudica, così, il Concorso Generale di Arezzo, staccando di tre punti un ottimo Mattia Tamiazzo (Corpo Libero Gimnastics Team), argento con 84.150, e Paolo Ottavi (Ginnastica Nardi Juventus), terzo ad 83.900. “Dopo il primo scudetto con Meda – racconta l’azzurro - mi ritrovo pure in cima al podio dei Campionati Assoluti. Di più in Italia non si poteva fare. In Italia, certo, perché in campo internazionale le cose finora non sono andate come avrei voluto. A Losanna la delusione è stata cocente al punto che, come avete visto, sono già corso ai ripari. Agli anelli ho sostituito il kippe e rondine con uno slancio-appoggio direttamente in rondine che non lascia margini di interpretazione. Piuttosto, sono molto contento per la mia prova alle parallele. Ho lasciato per strada pochissimi decimi. Mi dispiace per Enrico. Già prima di partire per Arezzo sapevo che non lo avrei trovato e devo ammettere che un po’ mi è mancato il nostro solito duello. Senza Pozzo correvo il rischio di un calo di concentrazione. Ci hanno pensato Ottavi e Tamiazzo, però, a tenermi desto. Dedico l’oro all’Aeronautica Militare che mi cura da cinque anni e senza la quale non sarei mai arrivato a questi livelli. Il premio Braglia ci ricompensa entrambi”. Il Gruppo Sportivo di Vigna di Valle si fregia anche del quarto posto di Matteo Contalbrigo (83.700) e del primato di Alberto Busnari al cavallo con maniglie. Cassina si accontenta di entrare in finale con un esercizio semplificato. Anche senza il suo movimento domina la qualificazione alla sbarra ma a fine gara tranquillizza gli spettatori del Centro Affari e Congressi: domani vedremo il programma olimpico. Al volteggio l’esperienza di Ceccarelli (Roma ’70) prevale sull’irruenza della coppia di Macerata, Andrea Cingolani e Paolo Principi (Virtus Pasqualetti). Con tre ginnasti in sei decimi si preannuncia una bella sfida. Stefano dovrà, in verità, guardarsi le spalle anche al corpo libero. Qui il romano ha un vantaggio di soli 5 centesimi sul maceratese Principi, primo degli inseguitori. Bene Angioletti agli anelli (15.500), che non rischia al volteggio. Alle premiazioni consegnano le medaglie tricolori il Vice Presidente Vicario della FGI Graziella Candiani, il Presidente del Panathlon Club di Arezzo Piero Ferruzzi, il neo Presidente del Comitato Regionale Toscana Grazia Ciarlitto e il Presidente della Petrarca Paolo Pratesi. Sugli spalti, insieme ad un migliaio di appassionati, i Consiglieri federali Massimo Contaldo e Giuseppe Pasquini, il DTN Fulvio Vailati e il responsabile del Settore Giovanile Paolo Siviero.
ALBO D’ORO ASSOLUTI DI ARTISTICA
1925	Lucchetti Vittorio (S.G.Colombo Genova)
1926	Lucchetti Vittorio (S.G.Colombo Genova)
1927	Paris Giuseppe (S.G. Forza e Coraggio Milano)
1928	Neri Romeo (G.S. Lancia Torino)
1929	Neri Romeo (U.S. Forti e Liberi Ravenna)
1930	Neri Romeo (U.S. Forti e Liberi Ravenna)
1931	Lertora Mario (S.G.Colombo Genova)
1932	Morandi Mario (S.G. Panaro Modena)
1933	Neri Romeo (S.G. Libertas Rimini)
1934	Amedeo Natale (U.S. Alessandria Alessandria)
1935	Guglielmetti Savino (S.G. Pro Patria Milano)
1936	Fioravanti Danilo (S.G. Pro Patria)
1937	Guglielmetti Savino (S.G. Pro Patria Milano)
1938	Guglielmetti Savino (S.G. Pro Patria Milano)
1939	Guglielmetti Savino (S.G. Pro Patria Milano)
1940	Guglielmetti Savino (S.G. Pro Patria Milano)
1941	Amedeo Natale (Fratellanza Savonese, Savona)
1942	Amedeo Natale (Fratellanza Savonese, Savona)
1945	Perego Ettore (S.G. Pro Lissone Lissone)
1946	Fioravanti Danilo (S.G. 52° Vigili Fuoco Milano)
1947	Perego Ettore (S.G. Pro Lissone Lissone)
1948	Figone Guido (S.G. Pro Chiavari Chiavari)
1949	Figone Guido (S.G. Pro Chiavari Chiavari)
1950	Figone Guido (S.G. Pro Chiavari Chiavari)
1951	Figone Guido (S.G. Pro Chiavari Chiavari)
1952	Figone Guido (S.G. Pro Chiavari Chiavari)
1953	Figone Guido (S.G. Pro Chiavari Chiavari)
1954	Figone Guido (S.G. Pro Chiavari Chiavari)
1955	Figone Guido (S.G. Pro Chiavari Chiavari)
1956	Polmonari Orlando (Pal. Gin. Ferrara Ferrara)
1957	Carnoli Arrigo (S.S. Edera Ravenna)
1958	Carminucci Pasquale (S.D. Adrianova S. Ben. Tronto)
1959	Vicardi Angelo (G.S. VVF Brunetti Roma)
1960	Menichelli Franco (A.G. Romana Roma)
1961	Carminucci Giovanni (G.S. VVF Brunetti Roma)
1962	Menichelli Franco (A.G. Romana Roma)
1963	Menichelli Franco (A.G. Romana Roma)
1964	Menichelli Franco (A.G. Romana Roma)
1965	Menichelli Franco (A.G. Romana Roma)
1966	Menichelli Franco (A.G. Romana Roma)
1967	Carminucci Giovanni (G.S. VVF Brunetti Roma)
1968	Carminucci Giovanni (G.S. VVF Brunetti Roma)
1969	Santoro Aquilino (G.S. VVF Brunetti Roma)
1970	Carminucci Giovanni (G.S. VVF Galimberti Roma)
1971	Montesi Maurizio (U.S. Forti e Liberi Forlì)
1972	Milanetto Maurizio (S.G. Ardor Padova)
1973	Montesi Maurizio (G.S. VVF Brunetti Roma)
1974	Milanetto Maurizio (S.G. Ardor Padova)
1975	Milanetto Maurizio (S.G. Ardor Padova)
1976	Zucca Angelo (G.S. VVF Brunetti Roma)
1977	Zucca Angelo (Amsicora Cagliari)
1978	Zucca Angelo (Amsicora Cagliari)
1979	Amboni Rocco (S.G. Bergamo)
1980	Amboni Rocco (G.S. VVF Brunetti Roma)
1981	Colombo Corrado (Libertas Novara)
1982	Lazzarich Diego (Spes Mestre)
	Allievi Vittorio (Ginnastica Meda)
1983	Lazzarich Diego (Spes Mestre)
1984	Allievi Vittorio (VVF Galimberti Milano)
1985	Allievi Vittorio (VVF Galimberti Milano)
1986	Trecate Antonio (Virtus Gallarate)
1987	Preti Boris (Virtus Gallarate)
1988	Preti Boris (Virtus Gallarate)
1989	Chechi Jury (Etruria Prato)
1990	Chechi Jury (Etruria Prato)
1991	Chechi Jury (Etruria Prato)
1992	Chechi Jury (Etruria Prato)
1993	Chechi Jury (Etruria Prato)
1994	Preti Boris (Virtus Gallarate)
1995	Chechi Jury (Etruria Prato)
1996	Galli Robero (Virtus Gallarate)
1997	Malaspina Bruno (Nardi J.P.S.G.)
1998	Galli Robero (Virtus Gallarate)
1999	Galli Robero (Virtus Gallarate)
2000	Cassina Igor (Ginnastica Meda)
2001	Morandi Matteo (Casati Arcore)
2002	Morandi Matteo (Casati Arcore)
2003	Pozzo Enrico (Libertas Vercelli)
2004	Pozzo Enrico (Libertas Vercelli)
2005	Pozzo Enrico (Libertas Vercelli)
2006	Matteo Morandi (Casati Arcore – Aeronautica)
2007	Pozzo Enrico (Libertas Vercelli)
2008	Matteo Morandi (Casati Arcore – Aeronautica)


