Il russo Ablyazin ha vinto in ciascuna delle finali di specialità senior dove ha gareggiato (corpo libero, anelli e volteggio ). Sulla pedana centrale Ablyazin aveva il punteggio più alto di difficoltà , che sommato ad una buona esecuzione lo ha portato fino a quota  15.700 . Il greco Kosmidis  è finito sulla piazza d’onore con 15,533. Ex aequo per il bronzo tra Purvis (GBR) e Shatilov (ISR) . Anche Ablyazin deve dividire il titolo agli anelli con  il suo compagno di squadra Balandin, mentre il francese Ait Said finisce terzo . Al volteggio il solito Ablyazin si presenta con la nota di partenza maggiore dell’intero ottetto. Gli ucraini Radivilov e  Verniaiev non possono far altro che guardarlo dal basso in alto. Verniaiev però si prende la rivincita alle parallele pari, dove si impone con una routine molto difficile, eseguita perfettamente. Nessuno gli si è neppure avvicinato. Il russo Belyavskiy vince l’argento davanti all’olandese Zonderland. Whitlock (GBR) mette a segno un impressionante 16,166 al cavallo con maniglie battendo il campione olimpico Berki (HUN). Allo sloveno Bertoncelj la medaglia di bronzo . L’olimpionico di Londra 2012 Epke Zonderland (NED) con 15,866 si aggiudica  facilmente la sfida alla sbarra, soprattutto dopo la caduta del grande rivale Hambüchen. Argento per Sam Oldham (GBR) seguito dal connazionale Kristian Thomas.


 


CORPO LIBERO

1 ABLIAZIN Denis RUS 7.100 8.600 15.700

2 KOSMIDIS Eleftherios GRE 6.600 8.933 15.533

3 PURVIS Daniel GBR 6.500 8.900 15.400

3 SHATILOV Alexander ISR 6.500 8.900 15.400

5 WHITLOCK Max GBR 6.700 8.733 ­0.1 15.333

6 BARKALAU Dzmitry BLR 6.400 8.841 15.241

7 CAPELLI Claudio SUI 6.400 8.500 14.900

8 BELYAVSKIY David RUS 6.500 8.366 14.866


 


CAVALLO CON MANIGLIE

1 WHITLOCK Max GBR 7.300 8.866 16.166

2 BERKI Krisztian HUN 6.900 8.733 15.633

3 BERTONCELJ Saso SLO 6.500 8.966 15.466

4 KUKSENKOV Nikolai RUS 7.100 8.233 15.333

5 VERNIAIEV Oleg UKR 6.700 7.433 14.133

6 LIKHOVITSKIY Andrey BLR 6.400 7.600 14.000

7 UDE Filip CRO 6.400 7.366 13.766

8 MIKHALITSYN Vasili BLR 6.100 7.166 13.266


 


ANELLI

1 ABLIAZIN Denis RUS 6.800 9.000 15.800

1 BALANDIN Aleksandr RUS 6.900 8.900 15.800

3 AIT SAID Samir FRA 6.800 8.966 15.766

4 TOVMASYAN Artur ARM 6.600 9.100 15.700

5 VAHAGN Davtyan ARM 6.600 9.000 15.600

5 PETROUNIAS Eleftherios GRE 6.800 8.800 15.600

7 RADIVILOV Igor UKR 6.700 8.333 15.033

8 VAN GELDER Lambertus NED 6.400 7.808 14.208


 


PARALLELE PARI

1 VERNIAIEV Oleg UKR 6.800 9.166 15.966

2 BELYAVSKIY David RUS 6.600 8.966 15.566

3 ZONDERLAND Epke NED 6.500 9.033 15.533

4 BERBECAR Marius Daniel ROU 6.500 8.466 14.966

5 KUKSENKOV Nikolai RUS 5.800 8.400 14.200

6 MUNTEAN Andrei Vasile ROU 6.200 7.966 14.166

7 PETKOVSEK Mitja SLO 4.600 7.966 12.566

8 TSAREVICH Aliaksandr BLR 4.800 7.300 12.100


 


SBARRA

1 ZONDERLAND Epke NED 7.300 8.566 15.866

2 OLDHAM Sam GBR 6.500 8.366 14.866

3 THOMAS Kristian GBR 6.500 8.308 14.808

4 HEGI Oliver SUI 6.200 8.600 14.800

5 SCHROE Kristof BEL 6.300 8.466 14.766

6 SABOT Hamilton FRA 6.200 8.300 14.500

7 SEMIANKIV Maksym UKR 5.200 6.566 11.766

8 HAMBUECHEN Fabian GER 2.400 8.725 ­6.0 5.125