Lara Mori vince la medaglia d’oro al corpo libero e si guadagna la copertina dei XVIII Giochi del Mediterraneo. Con il successo odierno - dopo i titoli di squadra (con le compagne Martina Basile, Caterina Cereghetti, Giada Grisetti, Francesca Noemi Linari e la riserva Martina Maggio), e nell’All-around individuale - il caporal maggiore dell’Esercito Italiano sale per tre volte sul gradino più alto di Tarragona, come fece a Mersin nel 2013 Vanessa Ferrari. Un paragone di valore assoluto che aiuta meglio a comprendere l’impresa del "giglio montevarchino", capace, con il punteggio di 13.600 (D. 5.600 E. 8.000) di migliorare di quasi mezzo punto il personale in qualifica (13.150) e di lasciarsi alle spalle la turca Goksu Uctas Sanli, argento con 12.533, e la padrona di casa, la spagnola Cintia Rodriguez, terza con 12.466. Lo stesso punteggio dell’altra azzurra in gara, la Grisetti, costretta ai piedi del podio per l’esecuzione peggiore (7.666 contro l’8.066 della 23enne maiorchina). La stessa sorte era toccata alla ticinese del Centro Sport Bollate nella finale alle parallele asimmetriche dove l’ex aequo a 12.533, raggiunto malgrado una caduta, era stato sciolto a vantaggio della slovena Lucija Hribar, più pulita tra gli staggi rispetto all’italiana (6.833 contro 8.033). L’alloro catalano andava alla francese Louise Vanhille (13.166), vanamente inseguita dalla spagnola Paula Raya, seconda con 12.700. Soltanto settima per un errore sul giro in verticale la Mori (11.766). Ma il riscatto per il giovane talento allenato da Monia Marazzi non tarderà ad arrivare. Pur essendo nata in una frazione di Bellinzona, in un paese non bagnato dal Mar Mediterraneo, la Svizzera, Giada si prende la scena dei Giochi del Mare Nostrum salendo sulla piazza d’onore della trave tarragonese. Il suo 13.366 è inferiore soltanto alla routine della francese Marine Boyer, regina dell’asse d’equilibrio con 14.033. Niente da fare questa volta per l’altra transalpina, la Vanhille, terza con 12.900. E niente da fare anche per la Mori, vittima di due cadute, in entrata e sul costale, e fanalino di coda con 11.066. Sulla rincorsa dei 25 metri, in una sfida senza atlete FGI, trionfa l’egiziana Nancy Taman con la media sui due salti di 13.899, davanti alle due slovene, la Kysselef (13.733) e la Belak (13.499). Con il successo conclusivo della quasi ventenne toscana, cresciuta e allenata da Stefania Bucci, si chiude la manifestazione dedicata alla ginnastica artistica e il bottino in terra ispanica della Sezione femminile - diretta a distanza dal DTN Enrico Casella e a bordo pedana dai tecnici Tiziana Di Pilato e Mauro Di Rienzo - sale a quota quattro medaglie. Il risultato però assume un contorno ancora più soddisfacente grazie all’unico acuto della maschile. Un acuto che rende davvero corale la missione guidata dal Segretario Generale Roberto Pentrella. Il frascatano Marco Lodadio, infatti, con 14.933 e una prestazione maiuscola agli anelli strappa l’argento, finendo di tre decimi alle spalle del turco Ibrahim Colak. Già da tempo sulla scia dei grandi anellisti del recente passato il ventiseienne della Ginnastica Civitavecchia si migliora rispetto alle qualifiche, riuscendo a respingere l’assalto dell’egiziano Zahran, bronzo a quota 14.733. Soltanto settimo con 13.700, l’altro ragazzo di Gigi Rocchini. Andrea Russo, dovrà accontentarsi della medesima posizione anche alle parallele pari, con 13.133, in una final eight dove un altro rappresentante della provincia di Izmir (l’antica Smirne), Ahmet Onder, faceva il vuoto sul cipriota Marios Georgiou (14.933) e sull'Etoile di Monaco Julien Gobaux (14.533). A calare il sipario sulla trasferta degli uomini straordinari dei grandi attrezzi ci ha pensato il Clark Kent della Ginnastica Salerno. Tommaso de Vecchis, accompagnato da uno specialista della sbarra come Maurizio Allievi, non è andato oltre la sesta piazza con 13.233, mentre Georgiou (14.133) superava di misura Umit Samiloglu (14.066) e l’idolo valenzano Nestor Abad (14.033). Non sarà certo la kryptonite del Pabellón Olímpico de Reus a scoraggiare Super Timmy, determinatissimo, insieme agli altri suoi compagni d’avventura, oggi rimasti a guardare - Ludovico Edalli, Matteo Levantesi e Marco Sarrugerio – a mettere in difficoltà il DTN Giuseppe Cocciaro, al momento di scegliere la squadra degli Europei di Glasgow, il prossimo agosto. Intanto l’Artistica torna in Italia (domani le darà il cambio il trio della Ritmica composto dalle individualiste Agiurgiuculese, Baldassarri e Russo) con 5 piazzamenti di lusso (3 O. e 2 A.) e il secondo posto assoluto nel medagliere, dietro alla Francia (4 O. - 3 A. - 3 B.), ma davanti a Turchia, Spagna, Cipro, Egitto, Slovenia e Croazia.

(Foto Simone Ferraro)

FINALE VOLTEGGIO FEMMINILE

1 TAMAN Nancy EGY 13.899 (14.466 13.333)
2 KYSSELEF Tjasa SLO 13.733 (13.566 13.900)
3 BELAK Teja SLO 13.499 (13.133 13.866)
4 UCTAS SANLI Goksu TUR 13.399 (13.866 12.933)
5 AFRATI Argyro GRE 13.333 (13.466 13.200)
6 HUSSEIN Farah EGY 13.216 (13.300 13.133)
7 MONOKROUSOU Evangelia GRE 12.399 (12.966 11.833)
8 THEOCHAROUS Anastasia CYP 12.249 (12.533 11.966)

FINALE PARALLELE ASIMMETRICHE

1 VANHILLE Louise FRA 13.166 (D. 5.300 E. 7.866)
2 RAYA Paula ESP 12.700 (D. 5.000 E. 7.700)
3 HRIBAR Lucija SLO 12.533 (D. 4.500 E. 8.033)
4 GRISETTI Giada ITA 12.533 (D. 5.700 E. 6.833)
5 PEREZ Ana ESP 12.433 (D. 5.300 E. 7.133)
6 YILMAZ Tutya TUR 12.033 (D. 4.600 E. 7.433)
7 MORI Lara ITA 11.766 (D. 5.100 E. 6.666)
8 SALEM Farah EGY 10.466 (D. 5.100 E. 5.366)

FINALE TRAVE

1 BOYER Marine FRA 14.033 (D. 6.100 E. 7.933)
2 GRISETTI Giada ITA 13.366 (D. 5.300 E. 8.066)
3 VANHILLE Louise FRA 12.900 (D. 5.200 E. 7.700)
4 PEREZ Ana ESP 12.666 (D. 5.100 E. 7.566)
5 MILLOUSI Vasiliki GRE 12.166 (D. 5.400 E. 6.866 Pen. -0.1)
6 HUSSEIN Farah EGY 11.933 (D. 5.200 E. 6.733)
7 BELAK Teja SLO 11.866 (D. 4.400 E. 7.466)
8 MORI Lara ITA 11.066 (D. 5.200 E. 5.866)

FINALE CORPO LIBERO FEMMINILE

1 MORI Lara ITA 13.600 (D. 5.600 E. 8.000)
2 UCTAS SANLI Goksu TUR 12.533 (D. 4.800 E. 8.033 Pen. -0.3)
3 RODRIGUEZ Cintia ESP 12.466 (D. 4.400 E. 8.066)
4 GRISETTI Giada ITA 12.466 (D. 4.800 E. 7.666)
5 MOHAMED Mandy EGY 12.400 (D. 4.600 E. 7.900 Pen. -0.1)
6 KYSSELEF Tjasa SLO 12.300 (D. 4.400 E. 7.900)
7 VANHILLE Louise FRA 12.300 (D. 4.900 E. 7.700 Pen. -0.3)
8 PETIT Sheyen FRA 11.733 (D. 4.600 E. 7.133)

FINALE CORPO LIBERO MASCHILE

1 ZAPATA Rayderley ESP 14.500 (D. 5.800 E. 8.700)
2 ONDER Ahmet TUR 14.366 (D. 6.000 E. 8.366)
3 KLAVORA Rok SLO 14.133 (D. 5.500 E. 8.633)
4 GOBAUX Julien FRA 14.000 (D. 5.500 E. 8.500)
5 KONSTANTINIDIS Christoforos GRE 13.666 (D. 5.600 E. 8.366 Pen. -0.300)
6 TERBOVSEK Luka SLO 13.666 (D. 5.600 E. 8.066)
7 ABAD Nestor ESP 13.200 (D. 5.800 E. 7.700 Pen. -0.300)
8 ARICAN Ferhat TUR 12.433 (D. 5.000 E. 7.433)

FINALE CAVALLO CON MANIGLIE

1 TOMMASONE Cyril FRA 15.033 (D. 6.200 E. 8.833)
2 SELIGMAN Robert CRO 14.966 (D. 6.100 E. 8.866)
3 GEORGIOU Marios CYP 14.500 (D. 5.700 E. 8.800)
4 BARON Matija CRO 14.166 (D. 6.000 E. 8.166)
5 BERTONCELJ Saso SLO 14.133 (D. 5.800 E. 8.333)
6 ABAD Nestor ESP 14.033 (D. 5.500 E. 8.533)
7 TANTALIDIS Antonios GRE 13.933 (D. 5.900 E. 8.033)
8 AUGIS Axel FRA 13.233 (D. 5.300 E. 7.933)

FINALE ANELLI

1 COLAK Ibrahim TUR 15.233 (6.200 9.033)
2 LODADIO Marco ITA 14.933 (6.300 8.633)
3 ZAHRAN Ali EGY 14.733 (6.200 8.533)
4 ONDER Ahmet TUR 14.366 (6.000 8.366)
5 ABAD Nestor ESP 13.866 (5.500 8.366)
6 TALLON Alberto ESP 13.766 (5.700 8.066)
7 RUSSO Andrea ITA 13.700 (5.700 8.000)
8 GOBAUX Julien FRA 12.800 (5.000 7.800)

FINALE VOLTEGGIO MASCHILE

1 FRASCA Loris FRA 14.716 (14.666 14.766)
2 ONDER Ahmet TUR 14.583 (14.500 14.666)
3 ARICAN Ferhat TUR 14.333 (14.433 14.233)
4 HOSSAINI Hamza MAR 14.166 (13.933 14.400)
5 ELMARAGHY Ahmed EGY 13.666 (13.800 13.533)
6 KYRIAKOU Neofytos CYP 13.583 (13.633 13.533)
7 MIR Nicolau ESP 13.066 (13.033 13.100) 

FINALE PARALLELE PARI

1 ONDER Ahmet TUR 15.033 (D. 6.200 E. 8.833)
2 GEORGIOU Marios CYP 14.933 (D. 6.100 E. 8.833)
3 GOBAUX Julien FRA 14.533 (D. 5.600 E. 8.933)
4 ARICAN Ferhat TUR 14.500 (D. 6.400 E. 8.100)
5 ABAD Nestor ESP 14.366 (D. 5.500 E. 8.866)
6 MIR Nicolau ESP 14.066 (D. 5.500 E. 8.566)
7 RUSSO Andrea ITA 13.133 (D. 5.400 E. 7.733)
8 GEORGIOU Ilias CYP 13.066 (D. 5.100 E. 7.966)

FINALE SBARRA

1 GEORGIOU Marios CYP 14.133 (D. 5.400 E. 8.733)
2 SAMILOGLU Umit TUR 14.066 (D. 5.900 E. 8.166)
3 ABAD Nestor ESP 14.033 (D. 5.800 E. 8.233)
4 GEORGIOU Ilias CYP 13.900 (D. 5.200 E. 8.700)
5 ILIOPOULOS Nikolaos GRE 13.266 (D. 5.800 E. 7.466)
6 de VECCHIS Tommaso ITA 13.233 (D. 5.900 E. 7.333)
7 DEGOUY Paul FRA 12.566 (D. 5.400 E.7.166)
8 MARAS Vlasios GRE 12.466 (D. 4.700 E. 7.766)